Открыто раннее бронирование с
По раннему бронированию оформляется проживание в летний период 2018 года на Базе отдыха «РУСЬ» только от 7 (семи) суток.
Наименование дома | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена дома за сутки, руб. | |||||
от 7 суток — 10% | |||||
от 15 суток — 15% | от 22 суток — 20% | Базовая цена | |||
Богатыри, |
2 | 2700 | 2550 | 2400 | 3000 |
Близнецы | 3 | 3150 | 2975 | 2800 | 3500 |
Отдых | 4 | 4050 | 3825 | 3600 | 4500 |
Охотник | 4 | 4500 | 4250 | 4000 | 5000 |
Рыбак | 5 | 4500 | 4250 | 4000 | 5000 |
Малыш | 3 | 4500 | 4250 | 4000 | 5000 |
Богатыри, |
4 | 4500 | 4250 | 4000 | 5000 |
Грибник | 6 | 5400 | 5100 | 4800 | 6000 |
Камин | 8 | 7200 | 6800 | 6400 | 8000 |
Муравей | 8 | 7200 | 6800 | 6400 | 8000 |
Наименование дома | |||||
Цена дома за сутки, руб. | |||||
от 7 суток — 15% | от 15 суток — 30% | Базовая цена | |||
Лесник, |
12 | 8500 | 7000 | 10000 | |
Егерь, |
12 | 8500 | 7000 | 10000 | |
Ель | 4 | 2550 | 2100 | 3000 | |
Берлога | 4 | 2550 | 2100 | 3000 | |
Гора | 4 | 2550 | 2100 | 3000 | |
Дачный | 6 | 3825 | 3150 | 4500 | |
Кедр | 4 | 2550 | 2100 | 3000 | |
Солнечный | 4 | 2550 | 2100 | 3000 | |
Тайга | 4 | 2550 | 2100 | 3000 | |
Спортсмены | 2 | 2125 | 1750 | 2500 | |
У озера | 2 | 1020 | 840 | 1200 | |
Наименование номера в корпусе | Цена номера за сутки, руб. | ||||
от 7 суток — 15% | от 15 суток — 30% | Базовая цена | |||
Корпус «Комфорт», с мини холод. |
2 | 1615 | 1330 | 1900 | |
Корпус «Комфорт», без холод. |
3 | 2040 | 1680 | 2400 | |
Корпус «Комфорт», с мини холодильником, чайником, телевизором, |
2 | 2125 | 1750 | 2500 | |
Корпус «Комфорт», с мини холод. |
3 | 2295 | 1890 | 2700 | |
Корпус «Комфорт», с мини холод. |
4 | 2550 | 2100 | 3000 | |
Корпус «Летний» |
2 | 1190 | 980 | 1400 | |
Корпус «Летний» |
3 | 1530 | 1260 | 1800 |